
| 位置 | OE | 名称 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 进气装置真空设备 | DTKA | 2.0 升 | ||
| 1 | 06L133201DS | 进气管 | ||
| 3 | 06Q133773B | 真空管 | ||
| 4 | 06K133595 | 连接软管 | ||
| 5 | 06H906283J | 电磁阀 | ||
| 6 | 06L133583Q | 连接软管 | ||
| 7 | 06Q133241B | 连接软管 | ||
| 8 | 06L906051L | 压力传感器 | ||
| 9 | N 90732103 | 内六角圆头/半圆头_自攻螺栓 | 4X16 | |
| 10 | WHT008084 | 电缆扎带 | 4,6X200 | |
| 11 | 06N907386 | 转角转感器 | ||
| 12 | 06Q133062D | 节气门接管 | ||
| 13 | 06K133073F | 密封件 | ||
| 14 | N 10626101 | 内六角圆头_平头螺钉 | 6X45 | |
| 15 | 06L129723D | 支撑件 | ||
| 16 | N 10609203 | 六角带肩螺母 | M8 | |
| 17 | N 91170301 | 内多齿圆柱头_带肩螺栓 | M8X70 | |
| 18 | 06H121273G | 橡胶金属支座 | ||
| 21 | N 10865901 | 内梅花_带槽法兰螺栓 | M6X42 银色 |
|
| 22 | 06K129717D | 密封件 | ||
| 23 | 06L133514G | 连接软管 | ||
| 24 | N 10108301 | 带耳软管卡箍 | 15,3X7X0,60 | |
| 25 | 06L133781AL | 连接管,带活性碳过滤器阀 | ||
| 26 | N90770205 | 弹性带夹箍 | 17X12 | |
| 27 | 06L133519N | 软管支架 | ||
| 28 | N 10654902 | 平头螺栓,_带内六角圆头,内螺纹滚压 | ||
| 29 | 燃油管支架不适用于此车型 | |||
| 30 | 进气管参见图板, 位置: | |||
| 31 | 真空管参见图板: | |||
| 32 | 球头螺栓参见图板, 位置: | |||
| 33 | 06K971497C | 支座 | ||
| 34 | N 10721401 | 半圆头钢板密配螺栓 | ||
| 35 | 06H906052A | 压力传感器包含在: | 4KG 201 991 E | |
| 36 | 4A0820199 | 双锁式电缆扎带 | 7X213/140MM | |
| 37 | 4B0422379 | 弹性带夹箍 | 16X1,2 | |
| 38 | 4KG201991E | 排气管路 |










