
| 位置 | OE | 名称 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6608007891 | 空调高低压管 | ||
| 2 | 6608007886 | 冷凝器出液管 | ||
| 3 | 6608007888 | 压缩机进气管 | ||
| 4 | 6608007890 | 压缩机排气管 | ||
| 5 | 6608113751 | 膨胀阀 | ||
| 6 | 6608056236 | 膨胀阀 | ||
| 7 | 6608047183 | 液气分离器 | ||
| 8 | 6608041104 | 压力传感器 | ||
| 8 | 6608278620 | 压力传感器 | ||
| 9 | 8889363543 | 压力传感器 | ||
| 9 | 6608278621 | 空调压力传感器 | ||
| 10 | 8889364737 | 冷媒温度传感器 | ||
| 11 | 8888864786 | 空调制冷剂 R134a/300g | ||
| 12 | 6608279413 | 空调高压管 | ||
| 60 | 8888010588 | 法兰螺钉 M6*20 | ||
| 61 | 8888011521 | 法兰螺钉 M6×25 | ||
| 62 | 8888010987 | 六角法兰面螺栓 | ||
| 63 | Q1840620F31 | 六角法兰面螺栓 | ||
| 64 | 8888011538 | 六角凹头螺钉 M5*10 | ||
| 70 | 8888475960 | 法兰螺母 M6×6 | ||
| 90 | 8890533730 | O型圈 Ø10.8X2.4 | ||
| 91 | 8890533719 | O型圈 Ø6.8X1.9 | ||
| 92 | 6608051479 | O型圈 | ||
| 93 | 8890533781 | O型圈 Ø13.4X2.4 | ||
| 94 | 8890533793 | O型圈 Ø16X2.4 | ||
| 95 | 6608051483 | O型圈 |








