
| 位置 | OE | 名称 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8891682605 | 膨胀水箱 | ||
| 2 | 6608082948 | 热交换器出水管 | ||
| 3 | 6608082947 | 水泵进水管 | ||
| 4 | 6600139161 | 电加热出水管 | ||
| 5 | 6600196720 | 空调暖风进水管 | ||
| 6 | 6600139158 | 电加热进水管 | ||
| 7 | 6600196712 | 水泵进水管 | ||
| 8 | 6608061106 | ELECTRONIC WATER PUMP-ELECTRONIC WATER PUMP | ||
| 9 | 6600198322 | 水泵支架 | ||
| 10 | 6600198320 | BRACKET-MOTOR WATER PUMP | ||
| 11 | 8893775992 | 水泵 | ||
| 12 | 6600139170 | 水泵支架 | ||
| 13 | 6600139220 | 水泵支架 | ||
| 14 | 6600139227 | 动力电池进水管 | ||
| 15 | 6600196715 | 热交换器进水管 | ||
| 16 | 6608082326 | 动力电池出水管 | ||
| 17 | 8892487181 | 四通电磁阀 | ||
| 18 | 8892355666 | 动力电池出水管 | ||
| 19 | 8891644559 | 前地板水管 | ||
| 20 | JQ922H12 | 双管夹 | ||
| 21 | 6608093441 | 中通道水管支架总成 | ||
| 22 | 6608093482 | 导向支架 | ||
| 23 | 6608071167 | 热交换机 | ||
| 24 | 6608073221 | 冷却器塑料管线束 | ||
| 25 | 8892280352 | 膨胀水箱盖 | ||
| 60 | 8888090498 | 螺栓 M6×20 | ||
| 61 | 8888011795 | 法兰螺钉 M6*20 | ||
| 62 | 8888298668 | 法兰螺钉 M6*30 | ||
| 63 | 8888011521 | 法兰螺钉 M6×25 | ||
| 64 | 8888010529 | 法兰螺钉 M8*25 | ||
| 65 | 8888008896 | 法兰螺钉 M8*35 | ||
| 70 | 8888475960 | 法兰螺母 M6×6 | ||
| 71 | 8888010969 | 组合螺母 M6*7 | ||
| 72 | 8888006960 | 法兰螺母 M8×8 | ||
| 80 | 8888302821 | 塑料铆钉 | ||
| 81 | JQ694D63A | 卡扣 |









