
| 位置 | OE | 名称 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8894591492 | PTC线束 | ||
| 5 | 6608019660 | 充电口线束 | ||
| 6 | 8894591725 | 动力电池线束 | ||
| 7 | 8894591703 | 高压线束 | ||
| 8 | 6608019662 | 支架 | ||
| 13 | 6608038856 | 支架 | ||
| 17 | 6608008236 | 车载充电机支架 | ||
| 18 | 6600166900 | 高压线束支架 | ||
| 20 | 6608171864 | MCU线束 | ||
| 22 | 6608096640 | 动力线束支架 | ||
| 24 | 6608122133 | 电子锁 | ||
| 25 | 6608270559 | 密封圈 | ||
| 60 | 8888010517 | 法兰螺钉 M6x16 | ||
| 60 | 8888079413 | FLANGE SCREW M6*12 | ||
| 62 | 8888120987 | 法兰螺栓 M6x20 | ||
| 63 | 8888010331 | 法兰螺钉 M8*20 | ||
| 64 | 8888660120 | 组合螺钉 M8*24*28 | ||
| 65 | 8889403538 | HEXALOBULAR SOCKET HALF ROUND HEAD SCREWS | ||
| 66 | 8888410235 | 六角凹头螺钉 M4*14 | ||
| 67 | 8888010518 | 法兰螺钉 M6*30 | ||
| 70 | 8888010652 | 法兰锁紧螺母 M6×7.3 | ||
| 71 | 8888010666 | FLANGE LOCK NUT M8*9,4 |










