
| 位置 | OE | 名称 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8893949836 | 垫片 | ||
| 2 | 8893949828 | 进出水管 | ||
| 3 | 8893949825 | 支架 | ||
| 4 | 8893949821 | 通气阀 | ||
| 10 | 8893949736 | 垫片 | ||
| 11 | 8893949721 | 垫片 | ||
| 14 | 8893949986 | 铜片 | ||
| 17 | 8893949966 | 铜片 | ||
| 18 | 8893949955 | 铜片 | ||
| 19 | 8893949953 | 铜片 | ||
| 20 | 8893949950 | 铜片 | ||
| 21 | 8893949947 | 铜片 | ||
| 22 | 8893949945 | 铜片 | ||
| 23 | 8893949943 | 铜片 | ||
| 24 | 8893949941 | 铜片 | ||
| 25 | 8893949938 | 铜片 | ||
| 26 | 8893949633 | 保险丝 | ||
| 31 | 8893949549 | 铜片 | ||
| 35 | 8893949528 | 预充电阻 | ||
| 36 | 8893949524 | 继电器 | ||
| 37 | 8893949519 | 继电器 | ||
| 40 | 6608094363 | 保险丝 | ||
| 41 | 6608094851 | 电流测量单元 | ||
| 42 | 8893949915 | 电压温度传感器 | ||
| 43 | 6608094846 | 动力电池管理主板 | ||
| 50 | 8893949346 | 垫片 | ||
| 51 | 8893949879 | 动力电池底护板 | ||
| 62 | 8893949327 | 六角凹头螺钉 | ||
| 63 | 8893949318 | 法兰螺钉 | ||
| 64 | 8893949269 | 法兰螺钉 | ||
| 65 | 6608019475 | 螺钉 | ||
| 70 | 8893949333 | 组合螺母 |











