-未预处理.png)
| 位置 | OE | 名称 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 挡风玻璃 | PR:K8G | |||
| 1 | 89G845099 | 挡风玻璃(夹层玻璃) | PR:KS0+4GF | |
| 1 | 89G845099NVB | 挡风玻璃(夹层玻璃) 未预处理 | 202206- | |
| 车门玻璃 | PR:K8G | 前 | ||
| 2 | 11A845201 | 车门玻璃 | 左侧 | |
| 2 | 11A845202 | 车门玻璃 | 右侧 | |
| 车门玻璃 | PR:K8G | 后 | ||
| 3 | 89G845025 | 车门玻璃(夹层玻璃) | 左侧 | |
| 3 | 89G845026 | 车门玻璃(夹层玻璃) | 右侧 | |
| 侧窗玻璃 | PR:K8G | 前 | ||
| 4 | 89G845113 | 侧窗玻璃 | 左侧 | |
| 4 | 89G845114 | 侧窗玻璃 | 右侧 | |
| 侧窗玻璃 | PR:K8G | 后 | ||
| 5 | 89G845297 | 侧窗玻璃 | PR:QL1+4ZB | 左侧 |
| 5 | 89G845297NVB | 侧窗玻璃 未预处理 | 202206- | |
| 5 | 89G845298 | 侧窗玻璃 | PR:QL1+4ZB | 右侧 |
| 5 | 89G845298NVB | 侧窗玻璃 未预处理 | 202206- | |
| 后窗玻璃 | PR:K8G | |||
| 6 | 89G845501 | 可加热式后窗玻璃 | PR:QL1+QV0 | |
| 6 | 89G845501NVB | 可加热式后窗玻璃 未预处理 | 202206- | |
| 单个部件 | PR:K8G | |||
| 13 | 车内后视镜_固定板** 不可更换 **在位置使用: |
1 |
||
| 14 | 固定板前部摄像头,用于_驾驶员辅助系统** 不可更换 **在位置使用: |
1 |
||
| 15 | 止动弹簧参见图板: | |||
| 16 | 11A862505 | 挡板 | ||
| 17 | 扁平插头罩在位置使用: | 16 | ||
| 17 | 4E0972575 | 扁平插头罩,带_触点锁止件 | 2 极 黑色 |
|
| 18 | 89A955555A | 传感器,用于空气湿度、_雨量和光线识别 | ||
| 18 | 89A955555 | 传感器,用于空气湿度、_雨量和光线识别 | ||
| 19 | 雨量传感器用凝胶薄膜_(自粘式)在位置使用: |
18 |
||
| 20 | 止动弹簧在位置使用: | 18 | ||
| 27 | 护盖板参见图板: | |||
| 28 | 护盖板参见图板: | |||
| 30 | 11A854541 | 固定条 | 左侧 | |
| 30 | 11A854542 | 固定条 | 右侧 | |
| 31 | N 91019701 | 盲铆钉 | 3,2X8 | |
| 32 | 集水条参见图板: | |||
| 34 | 8K0845867 | 螺栓 | ||
| 36 | WHT002109 | 内六角圆头/半圆头螺栓 | M6X10 | |
| 38 | 侧窗玻璃装饰条无备件在位置使用: |
5 |
||
| 42 | 8P4955758A | 护套 | ||
| 43 | 扁平插头罩在位置使用: | 6 | ||
| 44 | 扁平插头罩在位置使用: | 6 | ||
| 45 | 平触点插座在位置使用: | 6 | ||
| 车窗玻璃更换粘结及密封材料 | PR:K8G | |||
| 56 | 357853999B | 切割线,用于松开_玻璃 | 1,25X7000 | |
| 57 | 切割金属丝,_用于松开玻璃采纳客户服务_车间装备 | |||
| 58 | D 004660M2 | 双组份车窗玻璃粘接剂套件 | 400ml | |
| 58 | D 169300M1 | 单组份车窗玻璃粘合剂 | 180ml | |
| 58 | D 169300M2 | 单组份车窗玻璃粘合剂 | 310ml | |
| 59 | D 00920002 | 底漆 | 10ml | |
| 59 | D 181220A1 | 底漆 | 25ml | |
| 60 | 000012280A | 涂覆器 订货单位 10 可选: |
D 009 500 25 |
|
| 60 | D 00950025 | 涂覆器 | ||
| 61 | D 00940104 | 清洁溶剂 | 250ml | |
| 62 | D 002000A2 | 除胶剂 | 1 升 |








