
| 位置 | OE | 名称 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A24768015057C70 | INSTRUMENT PANEL | MEDIUM GREY | 700+830/700+830+(100A/150A);; |
| 20 | A 003 994 83 45 | 保险装置 手套箱壳体固定件 | ||
| 30 | A 001 990 40 56 | SPRING NUT 仪表盘固定件 | ||
| 40 | A 002 994 26 45 | 螺栓锁紧螺母 显示屏固定件 | ||
| 50 | A 002 991 13 70 | 夹子 柱饰板到仪表板 | ||
| 70 | A 001 990 40 56 | SPRING NUT 中央控制台盖板固定件 | ||
| 80 | A 000 990 75 11 | 螺纹成型椭圆头螺栓,带轴环和内六角圆形 仪表板到横梁 | ||
| 100 | A24768903009051 | 仪表板护盖 右侧 | BLACK | ; |
| 100 | A24768903009051 | 仪表板护盖 右侧 | BLACK | ; |
| 100 | A24768909009051 | 仪表板护盖 左侧 | BLACK | 294;; |
| 100 | A24768909009051 | 仪表板护盖 左侧 | BLACK | 294;; |
| 110 | A 203 988 28 78 | 夹子 盖板固定件左侧 | ||
| 110 | A 203 988 28 78 | 夹子 盖板固定件右侧 | ||
| 120 | A24768034009051 | 覆盖件 中央顶部 | BLACK | ; |
| 120 | A24768034009051 | 覆盖件 中央顶部 | BLACK | ; |
| 130 | A 203 988 28 78 | 夹子 盖板固定件 | ||
| 140 | A2476803203 | 仪表板护盖 仪表板中部 | ||
| 150 | A 203 988 28 78 | 夹子 盖板固定件 | ||
| 180 | A0009058306 | 温度传感器 内部空气温度传感器 | 580; | |
| 190 | A 123 987 05 44 | 垫片 仪表板通风气道 | 580; | |
| 250 | A2476802400 | 手套箱壳体 | 700; | |
| 270 | A0009065509 | 车内照明灯 手套箱壳体 | ||
| 280 | N 000000 001341 | 自攻螺栓 手套箱壳体固定件 | ||
| 400 | A2478607502 | 前排乘客前置气囊 | 700; | |
| 410 | A 003 990 53 51 | 螺母 前排乘客前置气囊到仪表板 | ||
| 420 | A 011 990 95 04 | 带凸缘和内六角圆形的的半圆头螺栓 前排乘客前置气囊到横梁 | ||
| 430 | A 001 984 68 29 | 六角螺栓 前排乘客前置气囊到仪表板 | ||
| 600 | A 205 817 30 00 | 信息标签 有关前排乘客前置气囊到仪表板的注意事项 | 819L/823L/824L; |







