
| E | 名称 | 型号 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 气缸体曲轴箱 | DTKA | 2.0 升 | ||
| 1 | 曲柄箱对此要使用: | 车体发动机 | ||
| 2 | 06K109210BK | 配气机构盖 | ||
| 3 | 026103139 | 圆柱销 | 6M6X20 | |
| 4 | 06K103154C | 机油喷嘴 | ||
| 5 | 06K103171S | 密封法兰 | 后 | |
| 6 | 059103113 | 锁紧盖 | 36,6 | |
| 6 | N 90982902 | 锁紧盖 | 33 | |
| 7 | 022103139B | 密配套筒 | 16X13,5 | |
| 8 | 06K103085AE | 轴密封环 | 45X60X8 | |
| 9 | 06H115418F | 闷盖 | ||
| 10 | 06K103319G | 链轮 | ||
| 11 | 06K103559 | 中间轴 | ||
| 12 | 06L103199E | 管 | 进气口 | |
| 12 | 06L103199A | 管 | 出气口 | |
| 13 | 06L103300F | 滚针轴承 | ||
| 13 | 06L103300F NAT | 滚针轴承 天然色 | 中间 202202- |
|
| 13 | 06L103300F BLA | 滚针轴承 蓝色 | 202202- | |
| 13 | 06L103300F GRA | 滚针轴承 钛灰色/黑色 | 202202- | |
| 14 | 06L103295BR | 平衡轴 | 进气口 | |
| 14 | 06L103295BT | 平衡轴 | 出气口 | |
| 15 | 06H103731E | 皮带轮 | ||
| 16 | 06L109123E | 齿形皮带护罩 | ||
| 18 | N 10544904 | 内多齿圆柱头_螺栓 | M8X55 | |
| 19 | N 0119104 | 锁紧盖 | 10 | |
| 20 | N 01190110 | 锁紧盖 | 20 | |
| 21 | N 0119079 | 锁紧盖 | 14 | |
| 22 | DCN176501Z1 | 硅胶密封胶 | 50毫升 | |
| 23 | N 10617101 | 圆柱销 | 8X12 | |
| 24 | N 91096901 | 平头螺栓 | M6X22 | |
| 25 | N 91187501 | 内多齿圆柱头_螺栓 | M8X50 | |
| 26 | N 10335206 | 内六角圆头_平头螺钉 | M6X12 | |
| 27 | N 91096705 | 内六角圆头/半圆头螺栓 | M6X16 | |
| 28 | N 91118902 | 内多齿圆柱头_带肩螺栓 | M10X80 | |
| 29 | WHT001163B | 六角带肩螺栓,带_内多齿头(双) | M6X16,5 | |
| 30 | WHT001396C | 止推垫圈 | 8,2X28X3 | |
| 31 | WHT001905 | O形环 | 10,3X2,4 | |
| 32 | 06K103085AD | 轴密封环 | 32MM | |
| 33 | 06K115610L | 机油尺管 | ||
| 34 | WHT003463 | O形环 | 11,8X2,5 | |
| 35 | 06H115418T | 闷盖 | ||
| 39 | N 91096701 | 内六角圆头/半圆头螺栓 | M6X16 | |
| 40 | 控制阀机油喷嘴参见图板, 位置: | |||
| 41 | N 91096701 | 内六角圆头/半圆头螺栓 | M6X16 | |
| 44 | 06L103551C | 垫板 | ||
| 45 | O形环参见图板, 位置: | |||
| 46 | O形环参见图板, 位置: | |||
| 47 | 06K103869F | 滚针轴承 | 24MM | |
| 48 | 06K905377B | 爆震传感器及线_束 | ||
| 49 | N 10750901 | 十二角螺栓 | M8X30 | |
| 50 | 06L919081C | 机油压力开关 | ||
| 51 | 06K906433D | 脉冲传感器曲轴 | ||
| 52 | N 10751201 | 内六角圆头_平头螺钉 | M6X14 | |
| 53 | 06L103565B | 护盖板 |










